RASCHIATORI
GUARNIZIONI | MPa | TEMP C° | MATERIALE | LEGGERO | MEDIO | PESANTE |
---|---|---|---|---|---|---|
GHM | - | -30 / +110 | NBR | ![]() | ![]() ![]() | |
GHK | - | -35 / +100 | Poliuretano | ![]() | ![]() ![]() | |
GHY | - | -35 / +100 | Poliuretano | ![]() | ![]() ![]() | |
GHW | - | -35 / +100 | Poliuretano | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
GPA | - | -35 / +100 | Poliuretano + Metallo | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
GHP | - | -35 / +100 | Poliuretano | ![]() | ![]() ![]() | |
GPW | - | -35 / +100 | Poliuretano | ![]() | ![]() ![]() | |
GWH* | ||||||
GHF | - | -30 / +130 | PTFE reinforced + NBR | ![]() ![]() ![]() |
||
GHH | - | -50 / +140 | Termoplastica | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
FOR EXTERNAL USE | ||||||
GGW | - | -35 / +100 | Poliuretano | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Contattaci per applicazioni speciali. |